各位同学:
经学生个人申报,材料学院本科生评奖评优委员会评定,拟推荐以下学生参评2026年下半年本科生优秀学生奖学金,现予以公示。
姓名 | 学号 | 拟评定奖项 |
丁灿景 | 37420232204628 | 学业优秀奖学金一等 |
方洁 | 37420232204633 | 学业优秀奖学金一等 |
林炜晗 | 37420232204658 | 学业优秀奖学金一等 |
王鹤 | 37420232204681 | 学业优秀奖学金一等 |
许佳馨 | 37420232204696 | 学业优秀奖学金一等 |
杨传欣 | 37420232204697 | 学业优秀奖学金一等 |
张启 | 37420232204704 | 学业优秀奖学金一等 |
周珂琳 | 37420232204712 | 学业优秀奖学金一等 |
邓钧元 | 37420232204751 | 学业优秀奖学金一等 |
郭家栋 | 37420232204770 | 学业优秀奖学金一等 |
蔡毅兴 | 38220242204158 | 学业优秀奖学金一等 |
陈紫涵 | 38220242204167 | 学业优秀奖学金一等 |
韩晗 | 38220242204174 | 学业优秀奖学金一等 |
纪毅明 | 38220242204179 | 学业优秀奖学金一等 |
康柏荣 | 38220242204182 | 学业优秀奖学金一等 |
李承瀚 | 38220242204184 | 学业优秀奖学金一等 |
李芳菲 | 38220242204185 | 学业优秀奖学金一等 |
林振川 | 38220242204190 | 学业优秀奖学金一等 |
王金涛 | 38220242204217 | 学业优秀奖学金一等 |
杨茗博 | 38220242204230 | 学业优秀奖学金一等 |
陈浩彬 | 38220252204557 | 学业优秀奖学金一等 |
王腾跃 | 38220252204613 | 学业优秀奖学金一等 |
翁颖铮 | 38220252204616 | 学业优秀奖学金一等 |
曾卓彦 | 38220252204631 | 学业优秀奖学金一等 |
翟相嘉 | 38220252204632 | 学业优秀奖学金一等 |
詹锦琳 | 38220252204633 | 学业优秀奖学金一等 |
陈阳 | 38220252204647 | 学业优秀奖学金一等 |
顾恺明 | 38220252204659 | 学业优秀奖学金一等 |
李苡葳 | 38220252204671 | 学业优秀奖学金一等 |
孙菘灿 | 38220252204689 | 学业优秀奖学金一等 |
裴赫 | 25120242201593 | 学业优秀奖学金二等 |
杨武汉 | 25120242201608 | 学业优秀奖学金二等 |
黄垒 | 37420232204647 | 学业优秀奖学金二等 |
劳志昊 | 37420232204651 | 学业优秀奖学金二等 |
李昊桐 | 37420232204652 | 学业优秀奖学金二等 |
李俊涛 | 37420232204653 | 学业优秀奖学金二等 |
李顺 | 37420232204654 | 学业优秀奖学金二等 |
刘冠宇 | 37420232204659 | 学业优秀奖学金二等 |
吴倩倩 | 37420232204689 | 学业优秀奖学金二等 |
陈道齐 | 37420232204728 | 学业优秀奖学金二等 |
简羽青 | 37420232204784 | 学业优秀奖学金二等 |
傅悦 | 38220242204172 | 学业优秀奖学金二等 |
金雨晗 | 38220242204181 | 学业优秀奖学金二等 |
李鸿明 | 38220242204186 | 学业优秀奖学金二等 |
刘妍 | 38220242204196 | 学业优秀奖学金二等 |
隋昊冉 | 38220242204209 | 学业优秀奖学金二等 |
孙睿 | 38220242204211 | 学业优秀奖学金二等 |
王佳萱 | 38220242204216 | 学业优秀奖学金二等 |
许信瑀 | 38220242204228 | 学业优秀奖学金二等 |
杨俊豪 | 38220242204229 | 学业优秀奖学金二等 |
叶咏 | 38220242204234 | 学业优秀奖学金二等 |
于楚凝 | 38220242204235 | 学业优秀奖学金二等 |
张梓铭 | 38220242204244 | 学业优秀奖学金二等 |
兰伟光 | 38220242204280 | 学业优秀奖学金二等 |
周殿武 | 38220242204339 | 学业优秀奖学金二等 |
黄少丰 | 38220252204571 | 学业优秀奖学金二等 |
刘泓博 | 38220252204591 | 学业优秀奖学金二等 |
罗舒涵 | 38220252204595 | 学业优秀奖学金二等 |
马怡欣 | 38220252204597 | 学业优秀奖学金二等 |
王祺 | 38220252204611 | 学业优秀奖学金二等 |
吴李恋 | 38220252204620 | 学业优秀奖学金二等 |
郎健业 | 38220252204663 | 学业优秀奖学金二等 |
汤天昱 | 38220252204690 | 学业优秀奖学金二等 |
王帅楠 | 38220252204695 | 学业优秀奖学金二等 |
徐华侨 | 38220252204705 | 学业优秀奖学金二等 |
于天睿 | 38220252204714 | 学业优秀奖学金二等 |
张俊涛 | 38220252204722 | 学业优秀奖学金二等 |
张睿 | 38220252204723 | 学业优秀奖学金二等 |
张士琪 | 38220252204724 | 学业优秀奖学金二等 |
方洁 | 37420232204633 | 学术创新奖学金 |
李俊涛 | 37420232204653 | 学术创新奖学金 |
林炜晗 | 37420232204658 | 学术创新奖学金 |
王鹤 | 37420232204681 | 学术创新奖学金 |
许佳馨 | 37420232204696 | 学术创新奖学金 |
杨传欣 | 37420232204697 | 学术创新奖学金 |
陈道齐 | 37420232204728 | 学术创新奖学金 |
郭家栋 | 37420232204770 | 学术创新奖学金 |
陈紫涵 | 38220242204167 | 学术创新奖学金 |
傅悦 | 38220242204172 | 学术创新奖学金 |
郭玮琳 | 38220242204173 | 学术创新奖学金 |
林振川 | 38220242204190 | 学术创新奖学金 |
隋昊冉 | 38220242204209 | 学术创新奖学金 |
王佳萱 | 38220242204216 | 学术创新奖学金 |
王金涛 | 38220242204217 | 学术创新奖学金 |
吴双 | 38220242204225 | 学术创新奖学金 |
曾卓彦 | 38220252204631 | 学术创新奖学金 |
翟相嘉 | 38220252204632 | 学术创新奖学金 |
李芳菲 | 38220242204185 | 文体优秀奖学金 |
覃泊宁 | 38220242204212 | 文体优秀奖学金 |
陈浩彬 | 38220252204557 | 文体优秀奖学金 |
詹锦琳 | 38220252204633 | 文体优秀奖学金 |
张睿 | 38220252204723 | 文体优秀奖学金 |
张士琪 | 38220252204724 | 文体优秀奖学金 |
李承瀚 | 38220242204184 | 社会实践奖学金 |
杨俊豪 | 38220242204229 | 社会实践奖学金 |
王祺 | 38220252204611 | 社会实践奖学金 |
王腾跃 | 38220252204613 | 社会实践奖学金 |
徐华侨 | 38220252204705 | 社会实践奖学金 |
裴赫 | 25120242201593 | 社会工作奖学金 |
丁灿景 | 37420232204628 | 社会工作奖学金 |
黄垒 | 37420232204647 | 社会工作奖学金 |
李鸿明 | 38220242204186 | 社会工作奖学金 |
杨茗博 | 38220242204230 | 社会工作奖学金 |
于楚凝 | 38220242204235 | 社会工作奖学金 |
张梓铭 | 38220242204244 | 社会工作奖学金 |
马怡欣 | 38220252204597 | 社会工作奖学金 |
翁颖铮 | 38220252204616 | 社会工作奖学金 |
李苡葳 | 38220252204671 | 社会工作奖学金 |
孙菘灿 | 38220252204689 | 社会工作奖学金 |
康柏荣 | 38220242204182 | 志愿服务奖学金 |
刘妍 | 38220242204196 | 志愿服务奖学金 |
孙睿 | 38220242204211 | 志愿服务奖学金 |
黄少丰 | 38220252204571 | 志愿服务奖学金 |
刘泓博 | 38220252204591 | 志愿服务奖学金 |
罗舒涵 | 38220252204595 | 志愿服务奖学金 |
吴李恋 | 38220252204620 | 志愿服务奖学金 |
汤天昱 | 38220252204690 | 志愿服务奖学金 |
公示期从2026年11月19日至11月23日共3个工作日,若有异议,可于11月23日前向评奖评优委员会反映。
联系电话:2185400,电子邮件:cltw@xmu.edu.cn
材料学院本科生评奖评优委员会
2026年11月19日